Ils tiennent encore, même contre la meilleure équipe du monde!!
2-1
Arsenal - Chelsea : 2-1
Buts pour Arsenal : Saliba (21'), Timber (66')
But pour Chelsea : Hincapié (45'+2 c.s.c.)
Expulsion pour Chelsea : Neto (70')Classement1. Arsenal 64pts
2. Manchester City 59pts (-1)
3. Manchester United 51pts (-1)
4. Aston Villa 51pts (-1)
------------------------------------------
5. Liverpool 48pts (-1)
------------------------------------------
6. Chelsea 45pts (-1)
------------------------------------------
7. Brentford 43pts (-1)
8. Everton 40pts (-1)
9. Fulham 40pts (-1)
10. Bournemouth 39pts (-1)
11. Brighton 37pts (-1)
12. Sunderland 37pts (-1)
13. Newcastle 36pts (-1)
14. Crystal Palace 35pts (-1)
15. Leeds 31pts (-1)
16. Tottenham 29pts (-1)
17. Nottingham Forest 27pts (-1)
------------------------------------------
18. West Ham 25pts (-1)
19. Burnley 19pts (-1)
20. Wolverhampton 13pts
Meilleur buteur : Erling Haaland (Manchester City) - 22 buts
Meilleur passeur : Bruno Fernandes (Manchester United) - 13 passes