Bienvenue sur bdgest.com !      60 connectés
Prix de la Critique 2009  La sélection des albums
BDGEST  Tous les mois gagnez 60 euros grâce aux mini-jeux BD Gest'
Robert Laffont  L'éditeur revend son catalogue BD
BLOG  Louis squatte le Blog de BDGest
TOUT SEUL  Entretien avec Christophe Chabouté
LUCIEN  BDGEST présente : Conversation avec Frank Margerin
 Tous  
Forums
  Aide
  Rechercher
  Membres
  Rangs
  Qui est en ligne
Les jeux
  Pixelo BD
  Rapido BD
  Trombino BD
  BDGest'ival
Les derniers coups de coeur
de la redaction
Undercurrent  - Kana
Undercurrent

Gotham Central 5 Extinction - Panini comics
Gotham Central
5. Extinction
Il était une fois en France 2 Le vol noir des corbeaux - Glénat
Il était une fois en France
2. Le vol noir des corbeaux
Mes hommes de lettres  - Sarbacane
Mes hommes de lettres

Champ de l'arc-en-ciel (Le) - Nijigahara Holograph Nijigahara Holograph - Panini Comics
Champ de l'arc-en-ciel (Le) - Nijigahara Holograph
Nijigahara Holograph
Dog et moi  - Gallimard
Dog et moi


 

Il y a 18 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici

 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur
 Sujet :

[archives du tournoi n°6] Tous les résultats

 
n°44423
prejoris
Modérateur
Master of Ceremony
Avatar

Messages : 8762
Où : En panne d'internet
Age : 32
Son top Séries
Son top Albums
Sa liste d'achat
Posté le 22-01-2006 Ã  04:50:36  profilanswer
 

Le nombre entre les parenthèses indique qu'il s'agit d'un duo (2) ou d'un trio (3).
 
1er tour
01. Fishermen Story (2) vs. Spirou et Fantasio (2) 08-50 [58]
02. Donjon Parade (2) vs. Jerry Spring (2) 34-15 [49]
03. Les Krostons (3) vs. Strangers in Paradise (3) 28-19 [47]
04. Chlorophylle (2) vs. Family Compo (2) 28-17 [45]
----------------
05. Olivier Rameau (2) vs. Marine (2) 39-13 [52]
06. Largo Winch (2) vs. Sam & Twitch (2) 34-22 [56]
07. Tif et Tondu (2) vs. Vieille Bruyère et Bas de soie (3) 34-14 [48]
08. Pete the tramp (2) vs. Koma (2) 10-35 [45]
----------------------------
09. Calvin & Hobbes (2) vs. Sammy (2) 27-11 [38]
10. Léo Loden (2) vs. Pif & Hercule (2) 08-30 [38]
11. V pour Vendetta (2) vs. Fly (3) 28-05 [33]
12. Blondin & Cirage (2) vs. Les Pieds Nickelés (3) 07-22 [29]
----------------
13. Lucky Luke (2) vs. Bloodline (2) 42-07 [49]
14. The Katzenjammer Kids (2) vs. L'histoire des 3 Adolf (2) 21-20 [41]
15. Preacher (3) vs. Iznogoud (2) 13-33 [46]
16. Monster (3) vs. Comanche (2) 29-16 [45]
----------------------------------------
17. Astérix & Obélix (2) vs. Julie, Claire & Cécile (3) 44-06 [50]
18. Gun Smith Cats (2) vs. Watchmen (3) 16-24 [40]
19. Basil & Victoria (2) vs. You're under arrest (2) 25-17 [42]
20. Cubitus (3) vs. Parker & Badger (2) 30-12 [42]
----------------
21. Bidouille & Violette (2) vs. Vieux Nick et Barbe-Noire (2) 27-25 [52]
22. Bone (2) vs. Rapaces (2) 31-27 [58]
23. Les Innommables (3) vs. Détective Conan (3) 40-15 [55]
24. X-Men (2) vs. Totoche (3) 39-19 [58]
----------------------------
25. Achille Talon (2) vs. Marc Lebut (2) 47-12 [59]
26. Jimmy Tousseul (2) vs. Number 5 (2) 29-16 [45]
27. Rosco le rouge (3) vs. Buck Danny (3) 23-27 [50]
28. Les Castors Juniors (3) vs. Zoo (3) 31-30 [61]
----------------
29. Gil St André (2) vs. Neon Genesis Evangelion (3) 13-30 [43]
30. City Hunter (2) vs. Valerian (2) 27-28 [55]
31. Dilbert (2) vs. Inu-Yasha (2) 26-15 [41]
32. Jojo (2) vs. Hunter X Hunter (2) 34-13 [47]
--------------------------------------------------------
33. Superman & Batman (2) vs. Hana Yori Dango (3) 33-04 [37]
34. Le Sursis (2) vs. Slam Dunk (2) 35-06 [41]
35. De cape et de crocs (3) vs. Planetary (3) 41-06 [47]
36. Akira (3) vs. Bernard Prince (3) 26-12 [38]
----------------
37. Mickey (3) vs. Bob Morane (2) 22-12 [34]
38. Johan & Pirlouit (2) vs. Parasite (2) 24-11 [35]
39. Isaac le pirate (2) vs. Nana (2) 21-10 [31]
40. Scrameustache (2) vs. Lolo & Sucette (2) 23-08 [31]
----------------------------
41. Tintin (2) vs. Ken le survivant (3) 29-10 [39]
42. Jérôme K. Jérôme Bloche (2) vs. Saint Seiya (2) 20-16 [36]
43. Peanuts (2) vs. Papyrus (2) 26-12 [38]
44. Retour à la terre (2) vs. Mars (2) 30-06 [36]
----------------
45. Boule & Bill (2) vs. Spoon & White (3) 25-20 [45]
46. Les Petits Hommes (3) vs. 3x3 Eyes (2) 23-10 [33]
47. Les Arcanes du Midi-Minuit (3) vs. Légendes des contrées oubliées (3) 25-14 [39]
48. Ultra (3) vs. Zig & Puce (3) 19-14 [33]
----------------------------------------
49. Lupus (2) vs. Sanctuary (2) 16-13 [29]
50. Félix (3) vs. Sambre (2) 07-23 [30]
51. Jeremiah (2) vs. Thorgal (2) 12-22 [34]
52. Psycho Park (2) vs. Gil Jourdan (3) 15-16 [31]
----------------
53. The Hulk (2) vs. La Quête de l'oiseau du temps (3) 09-33 [42]
54. Léonard (2) vs. Odilon Verjus (2) 30-10 [40]
55. Blake & Mortimer (2) vs. La fille du professeur (2) 29-15 [44]
56. Violine (2) vs. Chobits (2) 21-12 [33]
----------------------------
57. Lanfeust de Troy (2) vs. Le chant des stryges (2) 26-19 [45]
58. Sandman (2) vs. Full Metal Alchemist (2) 18-15 [33]
59. Carême (2) vs. One Piece (2) 21-12 [33]
60. Les Tuniques Bleues (2) vs. Magic Knight Rayearth (3) 40-04 [44]
----------------
61. Sin City (2) vs. Norbert & Kari (2) 28-11 [39]
62. Tanguy & Laverdure (2) vs. Quick & Flupke (2) 13-28 [41]
63. Freddy Lombard (3) vs. Les tribulations d'Orange Road (3) 14-22 [36]
64. Daredevil Elektra (2) vs. Natacha (2) 21-24 [45]


Message édité par prejoris le 11-07-2006 Ã  04:15:24
n°44424
prejoris
Modérateur
Master of Ceremony
Avatar

Messages : 8762
Où : En panne d'internet
Age : 32
Son top Séries
Son top Albums
Sa liste d'achat
Posté le 24-01-2006 Ã  23:33:54  profilanswer
 

32ème
65. Spirou et Fantasio (2) vs. Donjon Parade (2) 44-24 [68]
66. Les Krostons (3) vs. Chlorophylle (2) 21-30 [51]
67. Olivier Rameau (2) vs. Largo Winch (2) 25-23 [48]
68. Tif et Tondu (2) vs. Koma (2) 25-24 [49]
----------------  
69. Calvin et Hobbes (2) vs. Pif et Hercule (2) 36-13 [49]
70. V pour Vendetta (2) vs. Les Pieds Nickelés (3) 29-15 [44]
71. Lucky Luke (2) vs. The Katzenjammer Kids (2) 48-08 [56]
72. Iznogoud (2) vs. Monster (3) 29-23 [52]
----------------------------  
73. Astérix (2) vs. Watchmen (3) 44-15 [59]
74. Basil et Victoria (2) vs. Cubitus (3) 12-38 [50]
75. Bidouille et Violette (2) vs. Bone (2) 12-34 [46]
76. Les Innommables (3) vs. X-Men (2) 26-25 [51]
----------------  
77. Achille Talon (2) vs. Jimmy Tousseul (3) 34-14 [48]
78. Buck Danny (3) vs. Les Castors Juniors (3) 13-32 [45]
79. Evangelion (3) vs. Valerian (2) 20-30 [50]
80. Dilbert (2) vs. Jojo (2) 20-22 [42]
-------------------------------------------------------  
81. Superman & Batman (2) vs. Le sursis (2) 29-33 [62]
82. De Cape et de Crocs (3) vs. Akira (3) 45-24 [69]
83. Mickey (3) vs. Johan et Pirlouit (2) 18-41 [59]
84. Isaac le pirate (2) vs. Scrameustache (2) 25-36 [61]
----------------  
85. Tintin (2) vs. Jérôme K. Jérôme Bloche (2) 43-24 [67]
86. Peanuts (2) vs. Retour à la terre (2) 27-40 [67]
87. Boule et Bill (2) vs. Petits Hommes (3) 40-14 [54]  
88. Les Arcanes du Midi-Minuit (3) vs. Ultra (3) 29-17 [46]
----------------------------  
89. Lupus (2) vs. Sambre (2) 16-33 [49]
90. Thorgal (2) vs. Gil Jourdan (3) 40-16 [56]
91. Quête de l'oiseau du temps (3) vs. Léonard (2) 30-18 [48]
92. Blake et Mortimer (2) vs. Violine (2) 27-20 [47]
----------------  
93. Lanfeust de Troy (2) vs. Sandman (2) 33-18 [51]
94. Carême (2) vs. Les Tuniques Bleues (2) 09-37 [46]
95. Sin City (2) vs. Quick et Flupke (2) 31-18 [49]
96. Les Tribulations d'Orange Road (3) vs. Natacha (2) 16-26 [42]


Message édité par prejoris le 28-03-2006 Ã  18:43:10
n°44425
prejoris
Modérateur
Master of Ceremony
Avatar

Messages : 8762
Où : En panne d'internet
Age : 32
Son top Séries
Son top Albums
Sa liste d'achat
Posté le 24-01-2006 Ã  23:38:55  profilanswer
 

16ème de finale
97. Spirou et Fantasio (2) vs. Chlorophylle (2) 44-09 [53]
98. Olivier Rameau (2) vs. Tif et Tondu (2) 28-17 [45]
99. Calvin et Hobbes (2) vs. V pour Vendetta (2) 36-17 [53]
100. Lucky Luke (2) vs. Iznogoud (2) 34-13 [47]
----------------------------
101. Astérix (2) vs. Cubitus (3) 41-11 [52]
102. Bone (2) vs. Les Innommables (3) 29-16 [45]
103. Achille Talon (2) vs. Les Castors Juniors (3) 30-19 [49]
104. Valerian (2) vs. Jojo (2) 24-22 [46]
-------------------------------------------------------  
105. Le sursis (2) vs. De cape et de crocs (3) 28-71 [99]
106. Johan et Pirlouit (2) vs. Scrameustache (2) 72-21 [93]
107. Tintin (2) vs. Retour à la Terre (2) 57-46 [103]
108. Boule et Bill (2) vs. Arcanes du Midi-Minuit (3) 65-30 [95]
----------------------------  
109. Sambre (2) vs. Thorgal (2) 30-34 [64]
110. Quête de l'oiseau du temps (3) vs. Blake et Mortimer (2) 37-30 [67]
111. Lanfeust de Troy (2) vs. Les Tuniques Bleues (2) 25-40 [65]
112. Sin City (2) vs. Natacha (2) 35-31 [66]

8ème de finale
113. Spirou et Fantasio (2) vs. Olivier Rameau (2) 62-11 [73]
114. Calvin et Hobbes (2) vs. Lucky Luke (2) 39-34 [73]
115. Astérix (2) vs. Bone (2) 51-22 [73]
116. Achille Talon (2) vs. Valerian (2) 39-29 [68]
----------------------------
117. De Cape et de Crocs (3) vs. Johan et Pirlouit (2) 41-27 [68]  
118. Tintin (2) vs. Boule et Bill (2) 32-35 [67]
119. Thorgal (2) vs. Quête de l'oiseau du temps (3) 31-37 [68]
120. Les Tuniques Bleues (2) vs. Sin City (2) 43-25 [68]

1/4 de finale
121. Spirou et Fantasio (2) vs. Calvin et Hobbes (2) 43-27 [70]
122. Astérix (2) vs. Achille Talon (2) 52-17 [69]
123. De Cape et de Crocs (3) vs. Boule et Bill (2) 48-23 [71]
124. Quête de l'oiseau (3) vs. Tuniques Bleues (2) 36-34 [70]

1/2 finale
125. Spirou et Fantasio (2) vs. Astérix (2) 34-26 [60]
126. De Cape et de Crocs (3) vs. Quête de l'oiseau (3) 33-30 [63]

Finales
127. Astérix (2) vs. Quête de l'oiseau (3) 47-25 [72]
128. Spirou et Fantasio (2) vs. De Cape et de Crocs (3) 45-32 [77]


Message édité par prejoris le 10-04-2006 Ã  22:12:34

Aller à :